TSCC

BLANKING DIMENSIONS

SIZE WT/FTWALL
A
+ .020
-  .000
B
± .010
C
MIN.
D
± .010
E
MIN.
2 3/84.60 .1902.875 1.9452.250 2.3752.250
2 7/86.40 .2173.375 2.3752.250 2.8752.250
3 1/29.20 .2543.878 2.9302.875 3.5002.875
3 1/212.70 .3754.053 2.7003.000 3.5003.000
411.00 .2624.500 3.3952.875 4.0002.875
411.60 .2864.500 3.3502.875 4.0002.875
413.40 .3304.500 3.2603.000 4.0003.000
4 1/213.50 .2905.000 3.8403.000 4.5003.000
4 1/215.10 .3375.000 3.7463.625 4.5003.625
4 1/218.80 .4305.000 3.5603.625 4.5003.625
518.00 .3625.563 4.1963.250 5.0003.250
5 1/220.00 .3616.050 4.6983.625 5.5003.625
5 1/223.00 .4156.050 4.5903.625 5.5003.625



This technical data is for general information only.   Although every effort has been made to ensure accuracy, Benoit makes no warranty for any loss or damages due to its use.

SPECIALTY CONN.
MAIN PAGE