| SIZE | WT/FT | WALL | A + .020 -  .000 | B ± .010 | C MIN. |
D ± .010 | E MIN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/8 | 4.60 | .190 | 2.875 | 1.945 | 2.250 | 2.375 | 2.250 |
| 2 7/8 | 6.40 | .217 | 3.375 | 2.375 | 2.250 | 2.875 | 2.250 |
| 3 1/2 | 9.20 | .254 | 3.878 | 2.930 | 2.875 | 3.500 | 2.875 |
| 3 1/2 | 12.70 | .375 | 4.053 | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 3.000 |
| 4 | 11.00 | .262 | 4.500 | 3.395 | 2.875 | 4.000 | 2.875 |
| 4 | 11.60 | .286 | 4.500 | 3.350 | 2.875 | 4.000 | 2.875 |
| 4 | 13.40 | .330 | 4.500 | 3.260 | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
| 4 1/2 | 13.50 | .290 | 5.000 | 3.840 | 3.000 | 4.500 | 3.000 |
| 4 1/2 | 15.10 | .337 | 5.000 | 3.746 | 3.625 | 4.500 | 3.625 |
| 4 1/2 | 18.80 | .430 | 5.000 | 3.560 | 3.625 | 4.500 | 3.625 |
| 5 | 18.00 | .362 | 5.563 | 4.196 | 3.250 | 5.000 | 3.250 |
| 5 1/2 | 20.00 | .361 | 6.050 | 4.698 | 3.625 | 5.500 | 3.625 |
| 5 1/2 | 23.00 | .415 | 6.050 | 4.590 | 3.625 | 5.500 | 3.625 |

| This technical data is for general information only.   Although every effort has been made to ensure accuracy, Benoit makes no warranty for any loss or damages due to its use. |
|---|