TSCC

TWO-STEP COUPLED CONNECTION

13CR-95 TUBING

TECHNICAL DATA

                  MAKE-UP TORQUE TENSILE INTERNAL COLLAPSE CONN. 
  SIZE   WT/FT PIPE PIPE WALL DRIFT CPLNG. CPLNG. PIN (FT/LBS) YIELD PRESSURE
YIELD
PRESSURE
YIELD
TENSILE
    O.D. I.D.     O.D. I.D. I.D. MIN. OPT. MAX. (LBS) (PSI) (PSI) EFF.
2 3/8"4.60 2.3751.995 .1901.901 2.8751.945 1.945337 421505 62,890 13,300 13,984 50.76%
2 7/8"6.40 2.8752.441 .2172.347 3.3752.375 2.375440 550660 89,718 12,548 12,952 52.12%
3 1/2"9.20 3.5002.992 .2542.867 3.8782.930 2.930946 11821418 134,283 12,065 12,074 54.57%
3 1/2"12.70 3.5002.750 .3752.625 4.0532.700 2.7001639 20492459 211,280 17,813 18,182 60.41%
4"11.00 4.0003.476 .2623.351 4.5003.395 3.3951558 19482337 152,209 10,889 9,976 52.07%
4"11.60 4.0003.428 .2863.303 4.5003.350 3.3501558 19482337 176,938 11,887 11,751 55.81%
4"13.40 4.0003.340 .3303.215 4.5003.260 3.2601830 22872744 211,860 13,716 14,380 58.61%
4 1/2"13.50 4.5003.920 .2903.795 5.0003.840 3.8401819 22742729 210,691 10,714 9,660 57.82%
4 1/2"15.10 4.5003.826 .3373.701 5.0003.746 3.7463031 37884546 232,123 12,450 12,768 55.44%
4 1/2"18.80 4.5003.640 .4303.515 5.0003.560 3.5603031 37884546 335,740 15,886 16,428 64.28%
5"18.00 5.0004.276 .3624.151 5.5634.196 4.1963530 44125295 281,856 12,037 12,027 56.25%
5 1/2"20.00 5.5004.778 .3614.653 6.0504.698 4.6984455 55966683 311,068 10,912 10,017 56.18%
5 1/2"23.00 5.5004.670 .4154.545 6.0504.590 4.5904465 55826698 387,201 12,544 12,938 61.48%


This technical data is for general information only.   Although every effort has been made to ensure accuracy, Benoit makes no warranty for any loss or damages due to its use.


SPECIALTY CONN.
MAIN PAGE