TSCC

TWO-STEP COUPLED CONNECTION

13CR-85 TUBING

TECHNICAL DATA

                  MAKE-UP TORQUE TENSILE INTERNAL COLLAPSE CONN. 
  SIZE   WT/FT PIPE PIPE WALL DRIFT CPLNG. CPLNG. PIN (FT/LBS) YIELD PRESSURE
YIELD
PRESSURE
YIELD
TENSILE
    O.D. I.D.     O.D. I.D. I.D. MIN. OPT. MAX. (LBS) (PSI) (PSI) EFF.
2 3/8"4.60 2.3751.995 .1901.901 2.8751.945 1.945301 376452 56,270 11,900 12,512 50.76%
2 7/8"6.40 2.8752.441 .2172.347 3.3752.375 2.375394 492591 80,274 11,227 11,838 52.12%
3 1/2"9.20 3.5002.992 .2542.867 3.8782.930 2.930846 10581269 120,148 10,795 11,061 54.57%
3 1/2"12.70 3.5002.750 .3752.625 4.0532.700 2.7001466 18332199 189,040 15,938 16,268 60.41%
4"11.00 4.0003.476 .2623.351 4.5003.395 3.3951394 17432091 136,187 9,743 9,206 52.07%
4"11.60 4.0003.428 .2863.303 4.5003.350 3.3501394 17432091 158,313 10,636 10,775 55.81%
4"13.40 4.0003.340 .3303.215 4.5003.260 3.2601637 20462456 189,559 12,272 12,870 58.61%
4 1/2"13.50 4.5003.920 .2903.795 5.0003.840 3.8401628 20342441 188,513 9,586 8,930 57.82%
4 1/2"15.10 4.5003.826 .3373.701 5.0003.746 3.7462712 33894067 207,689 11,140 11,675 55.44%
4 1/2"18.80 4.5003.640 .4303.515 5.0003.560 3.5602712 33894067 300,399 14,214 14,699 64.28%
5"18.00 5.0004.276 .3624.151 5.5634.196 4.1963158 39474737 252,187 10,770 11,020 56.25%
5 1/2"20.00 5.5004.778 .3614.653 6.0504.698 4.6983986 49835980 278,324 9,763 9,242 56.18%
5 1/2"23.00 5.5004.670 .4154.545 6.0504.590 4.5903995 49945992 346,443 11,224 11,828 61.48%


This technical data is for general information only.   Although every effort has been made to ensure accuracy, Benoit makes no warranty for any loss or damages due to its use.


SPECIALTY CONN
MAIN PAGE