TSCC

TWO-STEP COUPLED CONNECTION

P-110, 13CR-110 TUBING

TECHNICAL DATA

                  MAKE-UP TORQUE TENSILE INTERNAL COLLAPSE CONN. 
  SIZE   WT/FT PIPE PIPE WALL DRIFT CPLNG. CPLNG. PIN (FT/LBS) YIELD PRESSURE
YIELD
PRESSURE
YIELD
TENSILE
    O.D. I.D.     O.D. I.D. I.D. MIN. OPT. MAX. (LBS) (PSI) (PSI) EFF.
2 3/8"4.60 2.3751.995 .1901.901 2.8751.945 1.945390 487584 72,820 15,400 16,131 50.76%
2 7/8"6.40 2.8752.441 .2172.347 3.3752.375 2.375510 637765 103,884 14,530 14,567 52.12%
3 1/2"9.20 3.5002.992 .2542.867 3.8782.930 2.9301094 13681642 155,485 13,970 13,532 54.57%
3 1/2"12.70 3.5002.750 .3752.625 4.0532.700 2.7001898 23722846 244,640 20,625 21,053 60.41%
4"11.00 4.0003.476 .2623.351 4.5003.395 3.3951804 22552706 176,242 12,609 11,058 52.07%
4"11.60 4.0003.428 .2863.303 4.5003.350 3.3501804 22552706 204,875 13,764 13,150 55.81%
4"13.40 4.0003.340 .3303.215 4.5003.260 3.2602119 26483178 245,311 15,881 16,650 58.61%
4 1/2"13.50 4.5003.920 .2903.795 5.0003.840 3.8402106 26333159 243,958 12,406 10,690 57.82%
4 1/2"15.10 4.5003.826 .3373.701 5.0003.746 3.7463509 43865264 268,774 14,416 14,349 55.44%
4 1/2"18.80 4.5003.640 .4303.515 5.0003.560 3.5603509 43865264 388,751 18,394 19,022 64.28%
5"18.00 5.0004.276 .3624.151 5.5634.196 4.1964.088 51106132 326,359 13,937 13,476 56.25%
5 1/2"20.00 5.5004.778 .3614.653 6.0504.698 4.6985159 64487738 360,184 12,635 11,106 56.18%
5 1/2"23.00 5.5004.670 .4154.545 6.0504.590 4.5905220 65257830 448,338 14,525 14,550 61.48%


This technical data is for general information only. &nbsp Although every effort has been made to ensure accuracy, Benoit makes no warranty for any loss or damages due to its use.


SPECIALTY CONN.
MAIN PAGE