ECHO F4-FGL

FIBERGLASS LINED TUBING

TECHNICAL DATA

                  (*) FGL LINED MAKE-UP TORQUE TENSILE INTERNAL COLLAPSE STRING CONN.
SIZE WT/FT WT/FT WALL GRADE PIPE PIPE CONN. CONN. UN-LINED CONN. FLARE FGL (FT/LBS) YIELD PRESSURE PRESSURE LENGTH TENSILE
  BARE FGL     O.D. I.D. O.D. I.D. BOX I.D. I.D. DRIFT MIN. OPT. MAX. (LBS) (PSI) (PSI) S.F.=1.6 EFF.
2.875"6.16 6.66.217 80 K2.875 2.4412.875 2.3872.195 2.2512.195 2.070711 8001000 74,5367,151 3,6916,994 51.41%
2.875"6.16 6.66.217 85 K2.875 2.4412.875 2.3872.195 2.2512.195 2.070711 8001000 79,1947,598 3,7477,431 51.41%
2.875"6.16 6.66.217 95 K2.875 2.4412.875 2.3872.195 2.2512.195 2.070711 8001000 88,5118,492 4,0378,306 51.41%
2.875"6.16 6.66.217 110 K2.875 2.4412.875 2.3872.195 2.2512.195 2.070711 8001000 102,4879,833 4,3079,617 51.41%
4.5"12.24 13.74.271 80 K4.500 3.9584.500 3.9303.600 3.6913.600 3.4751822 24303037 159,7687,377 4,0357,267 55.47%
4.5"12.24 13.74.271 85 K4.500 3.9584.500 3.9303.600 3.6913.600 3.4751822 24303037 169,7537,838 4,1157,721 55.47%
4.5"12.24 13.74.271 95 K4.500 3.9584.500 3.9303.600 3.6913.600 3.4751822 24303037 189,7248,761 4,3078,630 55.47%
4.5"12.24 13.74.271 110 K4.500 3.9584.500 3.9303.600 3.6913.600 3.4751822 24303037 219,68110,144 4,6259,992 55.47%


FGL is not interchangeable with standard ECHO F4   


(*)    Used when connecting unlined accessories or tools to FGL pipe.   







This technical data is for general information only.   Although every effort has been made to ensure accuracy, Benoit makes no warranty for any loss or damages due to its use.


SPECIALTY CONN.
TECHNICAL DATA - PREMIUM CONN.
MAIN PAGE